Щековая дробилка СМД-109А (СМД-109): цена и поставка в Казахстане
Промышленная щековая дробилка типоразмера ЩДС-4×9 со сложным движением щеки для среднего дробления прочных рудных и нерудных материалов. СМД-109 применяется в стационарных дробильно-сортировочных линиях и рассчитана на крупность питания до 340 мм.
Технические характеристики СМД-109А
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СМД-109А (СМД-109) |
| Типоразмер дробилки | ЩДС-4 × 9 |
| Тип дробилки | щековая промышленная |
| Тип движения щеки | сложное качание |
| Размер загрузочного отверстия | 400 × 900 мм |
| Максимальный размер куска питания | до 340 мм |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели | 40–90 мм |
| Крупность готового продукта | определяется разгрузочной щелью и свойствами материала |
| Производительность | 23–53 м³/ч |
| Мощность электродвигателя | 45 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В, 50 Гц |
| Частота вращения эксцентрикового вала | около 290 об/мин; зависит от исполнения |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | около 2200 × 2140 × 2000 мм без привода |
| Масса | около 10,8 т |
| Предел прочности материала на сжатие | до 300 МПа для базового исполнения |
| Материал дробящих плит | сталь 110Г13Л или эквивалент по спецификации |
| Режим работы | промышленный непрерывный |
| Комплектация при поставке | дробилка, привод, ограждения, руководство, паспорт; состав по КП |
| Страна изготовления | Россия / ЕАЭС; изготовитель указывается в КП |
| Гарантия | по договору и коммерческому предложению |
Инженерное примечание: Параметры приведены для базового исполнения СМД-109А. Модификации А-РС и АРФ отличаются производительностью, массой и допустимой прочностью материала; точная модификация фиксируется в КП.
Назначение и применение
- карьеры и дробильно-сортировочные комплексы
- переработка гранита, базальта, руды, шлака и строительного камня
- средняя стадия дробления с регулируемой крупностью продукта
Для подбора дробилки сообщите материал, максимальную крупность питания, требуемую фракцию продукта, часовую производительность и напряжение на площадке. Это позволяет согласовать камеру дробления, привод, исполнение броней и ЗИП без риска недопроизводительности.
Сравнение щековых дробилок ДЩ, PE и СМД
| Модель | Окно | Питание | Производительность | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| ДЩ 60×100 М | 60 × 100 мм | до 50 мм | до 150 кг/ч | 1,1 кВт |
| ДЩ 120×200 | 120 × 200 мм | до 100 мм | около 1000 кг/ч на граните при щели 10 мм | 3,0 кВт |
| ДЩ 150×250 М | 160 × 250 мм | до 130 мм | до 2500 кг/ч; зависит от материала и щели | 5,5 кВт |
| PE-150×250 | 150 × 250 мм | до 125 мм | 1–3 т/ч в базовом исполнении | 5,5 кВт |
| PE-250×400 | 250 × 400 мм | до 210 мм | 5–20 т/ч; отдельные исполнения до 21 т/ч | 15 кВт |
| СМД-108А | 250 × 900 мм | до 210 мм | 15–31 м³/ч для актуального исполнения | 45 кВт |
| СМД-109А | 400 × 900 мм | до 340 мм | 23–53 м³/ч | 45 кВт |
FAQ по подбору и поставке
Как получить точную цену на СМД-109А?
Цена зависит от изготовителя, привода, комплекта броней, автоматики и доставки. Отправьте исходные данные — мы подготовим спецификацию и КП с НДС 16%.
Какие документы входят в поставку?
Состав документов фиксируется в договоре: паспорт изделия, руководство по эксплуатации, накладная и электронный счет-фактура. Сертификаты и декларации предоставляются для согласованного исполнения.
Как выбрать разгрузочную щель?
Щель выбирают по требуемой крупности продукта с учетом прочности и влажности сырья. Для стабильной фракции дробилку обычно включают в схему с грохотом или следующей стадией измельчения.
Поставляете ли запасные части?
Да, в спецификацию можно включить подвижную и неподвижную дробящие плиты, боковые футеровки, распорную плиту, ремни и комплект подшипников.
Технические характеристики
| Тип дробилки | щековая промышленная |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели | 40–90 мм |
| Частота вращения эксцентрикового вала | около 290 об/мин; зависит от исполнения |
| Гарантия | по договору и коммерческому предложению |
| Тип движения щеки | сложное качание |
| Размер загрузочного отверстия | 400 × 900 мм |
| Максимальный размер куска питания | до 340 мм |
| Крупность готового продукта | определяется разгрузочной щелью и свойствами материала |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | около 2200 × 2140 × 2000 мм без привода |
| Предел прочности материала на сжатие | до 300 МПа для базового исполнения |
| Материал дробящих плит | сталь 110Г13Л или эквивалент по спецификации |
| Режим работы | промышленный непрерывный |
| Страна изготовления | Россия / ЕАЭС; изготовитель указывается в КП |
| Типоразмер дробилки | ЩДС-4 × 9 |
| Напряжение питающей сети | 380 В, 50 Гц |
| Комплектация при поставке | дробилка, привод, ограждения, руководство, паспорт; состав по КП |
| Мощность электродвигателя | 45 кВт |
| Производительность | 23–53 м³/ч |
| МОДЕЛЬ | СМД-109А (СМД-109) |
| Масса | около 10,8 т |
Заводская гарантия и контроль качества
ТОО «Fortune PROM» осуществляет поставки только оригинального промышленного оборудования с многоступенчатым входным контролем и полным пакетом закрывающих документов.
Состав поставки и гарантийные условия фиксируются в КП
ЭСФ, накладные и закрывающие документы с НДС 16%
Способы и сроки уточняются при подтверждении заказа