| Типоразмер | ДН-9 (диаметр колеса 900 мм) |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Режим работы (ГОСТ 183-74) | Промышленный S1 (непрерывный, 24/7) |
| Материал конструкции и корпуса | Высокопрочная конструкционная сталь / чугун СЧ20 |
| Напряжение питающей сети | 380 В (3 фазы, 50 Гц) |
| Срок службы / ресурс | Не менее 10–15 лет при регламентном ТО |
| Антикоррозийная защита | Двухслойная эпоксидно-полиуретановая эмаль |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Комплектация при поставке | Паспорт завода, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, ЭСФ с НДС 12% |
| Условия эксплуатации | Промышленные цеха / открытые стройплощадки под навесом |
| Тип привода / механизма | Электромеханический / гидравлический |
| Тип установки и монтажа | Стационарный рамный / напольный жесткий монтаж |
| Класс энергоэффективности | IE1 / IE2 (высокий КПД) |
| Класс нагревостойкости изоляции | Класс F (до +155°C) |
| Тип тягодутьевой машины | Вентилятор радиальный центробежный промышленный |
| Номинальная производительность, м³/ч | 11 000 м³/ч |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1500 об/мин |
| Тип агрегата | Дымосос центробежный тягодутьевой |
| Схема исполнения | Схема 1 (колесо на валу электродвигателя) |
| Полное давление, Па | до 2150 Па |
| Марка электродвигателя | АИР 160S4 (380В, IP55) |
| Число лопаток колеса | 16 шт. (загнуты назад) |
| Температура дымовых газов | до +200 °C |
| Толщина металла улитки, мм | 4.0 мм (сталь 09Г2С / Ст3сп) |
| Масса в сборе, кг | 475 кг |
| Направление вращения | Правое (Пр) |
| Конструктивная схема исполнения | Схема 1 (рабочее колесо посажено непосредственно на вал электродвигателя) |
| Максимальная температура перемещаемых газов, °C | до +80°C |
| Предельная запыленность газов, г/м³ | до 0.1 г/м³ |
| Степень защиты IP | IP54 / IP55 (пыле-влагозащищенное исполнение) |
| Состояние | Новое (заводской паспорт, динамическая балансировка) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев (1 год) |
| Стандарт изготовления (ГОСТ/ТУ) | ГОСТ 5976-90, ТУ 22-5436-83, ТР ТС 010/2011, ГОСТ / ТР ТС 010/2011 / ISO 9001 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
| Тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Климатическое исполнение | У2 / УХЛ4 (-40°C ... +40°C по ГОСТ 15150-69) |
Центробежный котельный дымосос ДН-9 (15 кВт / 1500 об/мин)
Дымосос ДН-9 предназначен для удаления продуктов сгорания (дымовых газов) из топок твердотопливных, газомазутных паровых котлов паропроизводительностью до 10 т/ч и водогрейных котлов тепловой мощностью до 8 МВт. Комплектуется надежным электродвигателем 15 кВт (1500 об/мин, АИР 160S4), рабочее колесо напрессовано непосредственно на вал электродвигателя (Схема 1), что обеспечивает максимальную компактность и надежность без необходимости центровки промежуточных валов.
Технические характеристики дымососа ДН-9
| Технический параметр | Нормативное значение |
|---|---|
| Диаметр рабочего колеса | 900 мм (ДН-9) |
| Максимальная производительность по газам | до 11 000 м³/ч |
| Полное аэродинамическое давление | до 2150 Па |
| Мощность установленного электродвигателя | 15 кВт (АИР 160S4, 380В, 50 Гц) |
| Синхронная частота вращения | 1500 об/мин |
| Конструктивная схема исполнения | Схема 1 (колесо на валу двигателя) |
| Направление вращения улитки | Правое (Пр 0°, 45°, 90°, 180°, 270°) |
| Число лопаток рабочего колеса | 16 шт. (загнуты назад, износостойкая наплавка) |
| Максимальная температура перемещаемых газов | до +200 °C (кратковременно до +250 °C) |
| Масса агрегата в сборе | 475 кг |
Оборудование эксплуатируется на конвейерных трактах, нориях и обогатительных фабриках горнодобывающих предприятий Казахстана. Нареканий к механической части и электродвигателю нет.