| Режим работы (ГОСТ 183-74) | Промышленный S1 (непрерывный, 24/7) |
|---|---|
| Материал конструкции и корпуса | Высокопрочная конструкционная сталь / чугун СЧ20 |
| Напряжение питающей сети | 380 В (3 фазы, 50 Гц) |
| Срок службы / ресурс | Не менее 10–15 лет при регламентном ТО |
| Антикоррозийная защита | Двухслойная эпоксидно-полиуретановая эмаль |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Комплектация при поставке | Паспорт завода, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, ЭСФ с НДС 12% |
| Условия эксплуатации | Промышленные цеха / открытые стройплощадки под навесом |
| Тип привода / механизма | Электромеханический / гидравлический |
| Тип установки и монтажа | Стационарный рамный / напольный жесткий монтаж |
| Класс энергоэффективности | IE1 / IE2 (высокий КПД) |
| Класс нагревостойкости изоляции | Класс C и H |
| Число полюсов | 6 главных, 6 дополнительных |
| Монтажное исполнение (по ГОСТ) | IM 1081 (на лапах) |
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 2582-81 |
| Мощность в часовом режиме, кВт | 835 кВт |
| Напряжение номинальное, В | 1000 В |
| Ток часового режима, А | 880 А |
| Частота вращения (часовая), об/мин | 1030 об/мин |
| Мощность продолжительная, кВт | 790 кВт |
| Ток продолжительного режима, А | 830 А |
| КПД в часовом режиме, % | 92.5% |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1890 об/мин |
| Расход охлаждающего воздуха, м³/мин | 105 м³/мин |
| Масса двигателя в сборе, кг | 3150 кг |
| Класс энергоэффективности электродвигателя | IE2 / IE3 (высокий КПД, cos φ 0.82–0.91) |
| Напряжение сети, В | 220 / 380 В (схема Δ / Y, 50 Гц) |
| Страна производитель | Казахстан / Россия / Беларусь |
| Степень защиты IP | IP55 (пыле- и влагозащищенный корпус), IP54 / IP55 (пыле-влагозащищенное исполнение) |
| Состояние | Новое (заводской паспорт, ОТК) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев (1 год) |
| Тип двигателя | Тяговый пульсирующего тока с компенсационной обмоткой |
| Применение | Электровозы ВЛ80Р, ВЛ85, Э5К |
| МОДЕЛЬ | НБ-511 |
| Стандарт изготовления (ГОСТ/ТУ) | ГОСТ 183-74, ГОСТ 31606-2012, ТР ТС 004/2011, ГОСТ / ТР ТС 010/2011 / ISO 9001 |
| Класс изоляции | F (класс нагревостойкости обмотки статора до 155°C) |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Климатическое исполнение | У2 / УХЛ4 (-40°C ... +40°C по ГОСТ 15150-69) |
Тяговый электродвигатель пульсирующего тока НБ-511 (835 кВт)
Тяговый электродвигатель НБ-511 представляет собой шестиполюсную компенсированную электрическую машину постоянного (пульсирующего) тока с последовательным возбуждением и независимой принудительной вентиляцией. Разработан для привода колесных пар магистральных грузовых электровозов переменного тока серий ВЛ80Р, ВЛ85 и Э5К. Обеспечивает высокий пусковой и тяговый момент при экстремальных поездных нагрузках в климатических условиях железных дорог Казахстана.
Технические параметры тягового двигателя НБ-511 по ГОСТ 2582-81
| Параметр | Часовой режим | Продолжительный режим |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 835 кВт | 790 кВт |
| Напряжение на зажимах | 1000 В | 1000 В |
| Ток якоря | 880 А | 830 А |
| Частота вращения якоря | 1030 об/мин | 1050 об/мин |
| КПД двигателя | 92.5% | 92.8% |
| Максимальная частота вращения | 1890 об/мин | |
| Расход охлаждающего воздуха | 105 м³/мин | |
| Масса электродвигателя в сборе | 3150 кг | |
Оборудование эксплуатируется на конвейерных трактах, нориях и обогатительных фабриках горнодобывающих предприятий Казахстана. Нареканий к механической части и электродвигателю нет.