Котел Е-1,0-0,9 Г (блок котла в легкой обмуровке+ЗИП)
- Самовывоз
- Доставка нашей компанией
- Транспортные службы
- Наличный
- Безналичный расчет
Паровой котёл Е-1,0-0,9Г (Е-1/9 Г, Е-1-9Г) принадлежит к типу вертикальноводотрубных двухбарабанных котлов с естественной циркуляцией, то есть котлу нужен только подпиточный (питательный) насос. Рекомендуемые для работы с котлом импортные марки питательных насосов Lovara 1SV22 (Италия), Grundfos CR-1-21F (Германия) и отечественный насос ЦНС-2/100. Вентилятора поддува на данной модели как правило не используется. Отвод дымовых газов в котлах осуществляется с помощью дымососа ДН, удаляющий их далее в дымовую трубу. Для правильной работы и защиты котла и вспомогательного оборудования, а также безопасных условий эксплуатации предусмотрена автоматизация парового котла - пульт управления и контрольно-измерительные приборы, сигнализирующие об отклонении регулируемых параметров котлоагрегата и его неисправности.
Основные технические характеристики
№ | Наименование показателя | Значение | |
1 | Расчетный расход топлива при сжигании: – природного газа, м3/ч – мазута, кг/ч |
82,1 80,6 | |
2 | Давление, МПа (кгс/см2 ) | расчетное | 0,8 (8,0) |
рабочее | 0,8 (8,0) | ||
пробное | 1,1 (11,0) | ||
3 | Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2 ) | 0,1 (1,0) | |
4 | Минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см2 ) | 0,8 (8,0) | |
5 | Номинальная температура пара на выходе из котла, 0С | 175 | |
6 | Номинальная температура воды на входе в котел, 0С | 50 | |
7 | Паропроизводительность, т/ч | номинальная | 1,0 |
минимально допустимая | 0,5 | ||
максимально допустимая | 1,0 | ||
8 | Поверхность нагрева котла, м2 | радиационная | 7,3 24,7 |
конвективная | |||
9 | Расход воды, м3 /ч | минимальнодопустимый | 0,5 |
максимальнодопустимый | 1,0 | ||
10 | Водяной объем при максимально допустимом уровне воды в барабане, м3 | 1,1 | |
11 | Паровой объем при максимально допустимом уровне воды в барабане, м3 | 0,26 | |
12 | Габариты топки ДШВ мм 1335х1000х1000 | Габариты топки ДШВ мм 1335х1000х1000 | |
Комплект поставки котла Е-1,0-0,9ГМ
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
1 | Вентиль ду50 ру25 | шт | 1 |
2 | Запорное устройство ду20 ру16 | шт | 2 |
3 | Клапан предохранительный Ду25 | шт | 2 |
4 | Кран д. ман. с площадкой | шт | 1 |
5 | Манометр МТ ду 160 мм 1,6МПа | шт | 1 |
6 | Указатель уровня | шт | 2 |
7 | Вентиль ду25 ру16 | шт | 3 |
8 | Трубка сифонная (Перкинса) прямая | шт | 1 |
9 | Кран ду20 вн/вн | шт | 1 |
10 | Клапан обр. муфт. ду20 | шт | 1 |
Котлоагрегат типа Е-1,0-0,9 предназначается для выработки насыщенного пара рабочим давлением 0,8МПа (8 кгс\см2 ) для потребления предприятиями промышленности, транспорта и сельского хозяйства, производственных и отопительных нужд.