| Режим работы (ГОСТ 183-74) | Промышленный S1 (непрерывный, 24/7) |
|---|---|
| Материал конструкции и корпуса | Высокопрочная конструкционная сталь / чугун СЧ20 |
| Напряжение питающей сети | 380 В (3 фазы, 50 Гц) |
| Срок службы / ресурс | Не менее 10–15 лет при регламентном ТО |
| Антикоррозийная защита | Двухслойная эпоксидно-полиуретановая эмаль |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Комплектация при поставке | Паспорт завода, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, ЭСФ с НДС 12% |
| Условия эксплуатации | Промышленные цеха / открытые стройплощадки под навесом |
| Тип привода / механизма | Электромеханический / гидравлический |
| Тип установки и монтажа | Стационарный рамный / напольный жесткий монтаж |
| Номинальная подача (производительность), м³/ч | 320 |
| Число полюсов | 4 |
| Номинальный напор, м | 50 |
| Монтажное исполнение (по ГОСТ) | IM 1081 (на лапах) |
| Напор в номинальном режиме, м | 50 м вод. ст. |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 200 мм |
| Стандарт | ГОСТ 18375-73 |
| Подача номинальная, м³/ч | 320 м³/ч |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 150 мм |
| Класс энергоэффективности электродвигателя | IE2 / IE3 (высокий КПД, cos φ 0.82–0.91) |
| Напряжение сети, В | 380 / 660 В (схема Δ / Y, 50 Гц) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая техническая и питьевая вода |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | до +85 °C |
| Страна производитель | Казахстан / Россия / Беларусь |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип уплотнения вала | Торцевое одинарное / сальниковое |
| Материал проточной части и корпуса | Чугун СЧ20 / сталь |
| Степень защиты IP | IP55 (пыле- и влагозащищенный корпус), IP54 / IP55 (пыле-влагозащищенное исполнение) |
| Состояние | Новое (заводской паспорт, ОТК) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Применение | Магистральное водоснабжение, насосные станции I и II подъема, оросительные системы |
| МОДЕЛЬ | Д320-50 |
| Стандарт изготовления (ГОСТ/ТУ) | ГОСТ 183-74, ГОСТ 31606-2012, ТР ТС 004/2011, ГОСТ / ТР ТС 010/2011 / ISO 9001 |
| Исполнение | В сборе на сварной раме с муфтой МУВП |
| Класс изоляции | F (класс нагревостойкости обмотки статора до 155°C) |
| Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
| Материал рабочего колеса | Чугун СЧ20 / бронза / нержавеющая сталь |
| Тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| КПД насоса, % | 78% |
| Климатическое исполнение | У2 / УХЛ4 (-40°C ... +40°C по ГОСТ 15150-69) |
| Тип насоса | Центробежный горизонтальный двустороннего входа |
Насосный агрегат Д320-50 двустороннего входа на раме
Насос Д320-50 — это промышленный центробежный горизонтальный одноступенчатый насос со спиральным отводом и рабочим колесом двустороннего входа. Симметричная конструкция рабочего колеса полностью разгружает ротор от осевых гидравлических усилий, что продлевает ресурс подшипниковых узлов до 20 000+ часов. Агрегат поставляется в сборе на стальной усиленной раме с электродвигателем, муфтой МУВП и защитным кожухом.
Технические характеристики агрегата Д320-50
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная подача | 320 м³/ч (88.9 л/с) |
| Номинальный напор | 50 м вод. ст. (0.5 МПа) |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| КПД насоса | не менее 78% |
| Комплектация агрегата | Насос + Рама сварная + Муфта МУВП + Защитный кожух |
| Гарантия | 12 месяцев |
Оборудование эксплуатируется на конвейерных трактах, нориях и обогатительных фабриках горнодобывающих предприятий Казахстана. Нареканий к механической части и электродвигателю нет.