Промышленные насосы и насосное оборудование в Казахстане
Предоставим любой насосное оборудование (возможно не указанный на сайте)!
Окончательная цена формируется исходя от поставки (от кол-ва и места отгрузки). УТОЧНИТЬ у МЕНЕДЖЕРОВ.
Данный прайс является исключительно информационным, и не является публичной офертой.
Показано 24 товаров
Сводная таблица промышленных и бытовых насосов в наличии
ТОО «Fortune PROM» осуществляет прямые поставки сертифицированных насосов ведущих мировых брендов (Wilo, Grundfos, Pedrollo, KOSHIN) и насосного оборудования по стандартам ГОСТ (НШ, ВВН, 1Д, ЦНС, ЭЦВ) для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, сельского хозяйства и строительства в Казахстане.
| Модель / Тип насоса | Производитель | Макс. напор | Производительность | Мощность | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4 | Wilo (Германия) | 4.0 м | 3.5 м³/ч | 48 Вт | ТТХ и цена → |
| Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6 | Wilo (Германия) | 6.0 м | 4.0 м³/ч | 84 Вт | ТТХ и цена → |
| Промышленный насос Wilo TOP-S 40/10 (380В) | Wilo (Германия) | 10.5 м | 22.0 м³/ч | 570 Вт (380В) | ТТХ и цена → |
| Повысительный насос Wilo PB-088EA | Wilo (Германия) | 9.0 м | 2.1 м³/ч | 70 Вт | ТТХ и цена → |
| Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180 | Grundfos (Дания) | 4.0 м | 2.9 м³/ч | 45 Вт | ТТХ и цена → |
| Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180 | Grundfos (Дания) | 6.0 м | 4.3 м³/ч | 60 Вт | ТТХ и цена → |
| Скважинный насос Grundfos SQ 3-65 (3") | Grundfos (Дания) | 92 м | 4.4 м³/ч | 1.15 кВт | ТТХ и цена → |
| Насосная станция Grundfos SCALA2 3-45 | Grundfos (Дания) | 45 м | 4.8 м³/ч | 550 Вт (ЧРП) | ТТХ и цена → |
| Канализационная станция Grundfos Sololift2 WC-3 | Grundfos (Дания) | 8.5 м | 9.0 м³/ч | 620 Вт (Ножи) | ТТХ и цена → |
| Вихревой насос Pedrollo PKm 60 | Pedrollo (Италия) | 40 м | 2.4 м³/ч | 0.37 кВт | ТТХ и цена → |
| Самовсасывающий насос Pedrollo JSWm 2AX | Pedrollo (Италия) | 58 м | 4.2 м³/ч | 1.10 кВт | ТТХ и цена → |
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP 2 | Pedrollo (Италия) | 8.0 м | 13.2 м³/ч | 0.37 кВт | ТТХ и цена → |
| Шестеренный масляный насос НШ-10 | ГОСТ 19027-89 | 160 бар | 22.0 л/мин | 8.6 кВт | ТТХ и цена → |
| Шестеренный масляный насос НШ-32 | ГОСТ 19027-89 | 160 бар | 68.6 л/мин | 19.5 кВт | ТТХ и цена → |
| Шестеренный масляный насос НШ-50 | ГОСТ 19027-89 | 160 бар | 107.5 л/мин | 35.6 кВт | ТТХ и цена → |
| Вакуумный водокольцевой насос ВВН1-1.5 | ГОСТ 10888-93 | 0.04 МПа | 90 м³/ч (1.5 м³/мин) | 4.0 кВт | ТТХ и цена → |
| Грязевая мотопомпа KOSHIN KTZ-80X | KOSHIN (Япония) | 27.0 м | 1340 л/мин (80.4 м³/ч) | 5.3 л.с. (K210) | ТТХ и цена → |
Надежное промышленное насосное оборудование — залог бесперебойной работы предприятий. В нашем каталоге представлены передовые решения для перекачки различных сред. Вы можете купить насосы с доставкой по Казахстану по выгодным ценам.
Инженерная методика подбора насосного агрегата
Для безотказной работы насосной станции или промышленного гидроузла расчет рабочей точки выполняется по ключевым гидравлическим формулам:
H = Hгеом + Σhf + Hсвоб
где Hгеом — геодезическая высота подъема, Σhf — суммарные гидравлические потери в трубах и арматуре, Hсвоб — требуемый свободный напор у потребителя (15–25 м).N = (ρ × g × Q × H) / (3600 × 1000 × η × ηдв) × kзап
где ρ — плотность среды (1000 кг/м³), Q — подача (м³/ч), η — гидравлический КПД насоса, kзап — коэффициент запаса мощности (1.1–1.25).Совет инженера: Для исключения кавитационного разрушения рабочего колеса и снижения пусковых токов рекомендуем комплектовать насосы трехфазными частотными преобразователями INNOVERT и электродвигателями АИР / 5АИ.