СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 8 (CIRIS) — купить в Казахстане, цена, характеристики | fprom.kz
Каталог товаров
Ширина сайта
Масштаб элементов
100%

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 8 (CIRIS)

Нет на складе
Есть в наличии
Вариант:
0,00 тг
2 387 900,00 тг
+
Способы доставки
  • Самовывоз 
  • Доставка нашей компанией
  • Транспортные службы
Способы оплаты
  • Наличный 
  • Безналичный расчет
Описание

 Отличительная особенность - применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение. Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.

       Преимущества конструкции:                        
? Герметичность электродвигателя                        
? Увеличенный срок службы насоса                        
? Гарантийный срок - 36 месяцев                        
? Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы                        
? Гидравлическая разгрузка рабочих колес                        
? Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С                        
? Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С                        
? Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка                        
? Увеличен срок наработки двигателя до 24 000 часов                        
? КПД увеличен до 5%

<td style="border: inherit; te

КодМарка насосаQ, м³/часH,мN, кВтМасса, кгЦена, тенге с НДС
10.05.31.342CRS 8-16/5 161007,5741 352 900
10.05.31.343CRS 8-16/7 16140131261 605 500
10.05.31.344CRS 8-16/816160131301 767 800
10.05.31.345CRS 8-16/9 16180151311 979 800
10.05.31.346CRS 8-16/10 16200151632 260 200
10.05.31.347CRS 8-16/12 1626018,51652 598 100
10.05.31.348CRS 8-25/125254901 192 400
10.05.31.349CRS 8-25/225354941 227 500
10.05.31.350CRS 8-25/325557,5781 256 200
10.05.31.351CRS 8-25/3 нрк25557,5791 331 900
10.05.31.352CRS 8-25/425707,5791 300 000
10.05.31.353CRS 8-25/4 нрк25707,5811 373 800
10.05.31.354CRS 8-25/5259011851 354 200
10.05.31.355CRS 8-25/625100111181 572 200
10.05.31.356CRS 8-25/6 нрк25100111211 683 400
10.05.31.357CRS 8-25/725125131241 594 500
10.05.31.358CRS 8-25/7 нрк25125131271 818 400
10.05.31.359CRS 8-25/8 25150151301 731 800
10.05.31.360CRS 8-25/8 нрк25150151341 917 300
10.05.31.361CRS 8-25/92516018,51572 015 400
10.05.31.362CRS 8-25/102518018,51392 537 500
10.05.31.363CRS 8-25/10 нрк2518018,51432 685 200
10.05.31.364CRS 8-25/1125200221782 716 700
10.05.31.365CRS 8-25/1225220221802 835 700
10.05.31.366CRS 8-25/13 25230221553 034 000
10.05.31.367CRS 8-25/13 нрк25230221613 190 400
10.05.31.368CRS 8-25/1425250261993 396 000
10.05.31.369CRS 8-25/1525270261683 828 800
10.05.31.370CRS 8-25/16 25300--4 322 600
10.05.31.371CRS 8-25/16 нрк 2530030-4 965 000
10.05.31.372CRS 8-25/1725315452254 774 900
10.05.31.373CRS 8-25/18 25340452275 411 400
10.05.31.374CRS 8-25/1925350452295 562 800
10.05.31.375CRS 8-25/2025370452545 778 900
10.05.31.376CRS 8-25/2125400452136 040 700
10.05.31.377CRS 8-40/140153601 023 200
10.05.31.378CRS 8-40/240305,5671 081 600
10.05.31.379CRS 8-40/340407,5781 176 400
10.05.31.380CRS 8-40/3 нрк40407,5801 284 000
10.05.31.381CRS 8-40/4 406011851 660 200
10.05.31.382CRS 8 -40/4 нрк406011881 718 500
10.05.31.383CRS 8-40/5 4090151231 761 900
10.05.31.384CRS 8-40/6 нрк4090151311 870 800
10.05.31.385CRS 8-40/7 40120221502 339 100
10.05.31.386CRS 8-40/7 нрк40120221592 448 100
10.05.31.387CRS 8-40/840135221472 404 300
10.05.31.388CRS 8-40/9 40150301682 476 800
10.05.31.389CRS 8-40/9 нрк40150301742 573 000
10.05.31.390CRS 8-40/1040160301712 680 200
10.05.31.391CRS 8-40/11 40180371862 981 600
10.05.31.392CRS 8-40/11 нрк40180371943 125 700
10.05.31.393CRS 8-40/12  40200371873 931 300
10.05.31.394CRS 8-40/12 нрк  
Отзывы
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Имя*
Email
Введите комментарий*
100% гарантия качества
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
14 дней на возврат товара
Доставка во все регионы Казахстана
Доставка во все регионы Казахстана
Самовывоз из магазина
Самовывоз из магазина
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР — ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС — ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР — ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС —