| Потребляемая мощность | 2,4 кВт по каталожным данным |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Напряжение холостого хода | 90 В по каталожным данным |
| Максимальный ток | 300 А для описываемого исполнения; сверить шильдик |
| Количество фаз | 1 фаза |
Сварочный аппарат LASTON ZX7-400L (MMA, 20–300 А, 220 В)
LASTON ZX7-400L — однофазный сварочный инвертор для MMA-сварки. Несмотря на индекс «400» в названии, в ряде каталогов для этой версии указан рабочий диапазон 20–300 А. Карточка намеренно отражает это расхождение и не приписывает аппарату неподтверждённые 400 А.
Категория: сварочные инверторы. Бренд: LASTON.
Подтверждённые и оговорённые характеристики
| Производитель | Laston |
|---|---|
| Артикул производителя | ZX7-400L |
| Версия модели | Каталожное исполнение с диапазоном до 300 А |
| Тип аппарата | Инверторный сварочный аппарат |
| Способ сварки | MMA — ручная дуговая сварка покрытым электродом |
| Диапазон сварочного тока | 20–300 А по данным части каталогов |
| Максимальный ток | 300 А для описываемого исполнения; сверить шильдик |
| Напряжение питания | 220 В |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Тип выходного тока | Постоянный ток (DC) |
| Диаметр электрода | 1,6–5 мм |
| Напряжение холостого хода | 90 В по каталожным данным |
| Потребляемая мощность | 2,4 кВт по каталожным данным |
| Технология силовой части | Инверторная, IGBT |
| Индикация | Цифровая индикация сварочного тока |
| Энергоэффективность | КПД до 85 %, коэффициент мощности до 0,8 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 480×250×320 мм по каталожным данным |
| Масса | 2 кг по каталожным данным |
| Контроль исполнения | Максимальный ток и электрические параметры сверять по паспорту и шильдику |
| Статус поставки | Цена, наличие, гарантия и комплектация — по запросу |
Применение
- ручная дуговая сварка металлоконструкций
- ремонтные и монтажные работы
- эксплуатация в мастерских
- выездные работы при подходящей питающей сети
Что проверить до счёта
- реальный максимальный ток конкретного исполнения
- напряжение холостого хода и ПВ
- мощность и требования к питающей сети
- габариты, массу, комплектность и гарантию
Сравнение моделей LASTON
| Модель | Ключевое отличие |
|---|---|
| LASTON ZX7-300IV (MMA, 20–300 А, 220/230 В) | ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ · MMA 20–300 А |
| LASTON ZX7-300IV LED (MMA, 30–300 А, 230 В) | АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ · LED · MMA 30–300 А |
| LASTON ZX7-400L (MMA, 20–300 А, 220 В) | ZX7-400L · КАТАЛОЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 20–300 А |
| LASTON WS-300 (MMA/TIG DC) | АРХИВНАЯ МОДЕЛЬ · MMA/TIG DC · ТРЕБУЕТ СВЕРКИ |
FAQ по модели
Почему ZX7-400L указан как аппарат до 300 А?
Можно ли считать эту модель аппаратом на 400 А?
Какое питание требуется?
Какие электроды подходят?
Как получить подтверждённые характеристики?
Запрос коммерческого предложения
Укажите модель, количество, город доставки и реквизиты компании. Менеджер проверит доступную партию, паспортные параметры, комплектность, гарантию и подготовит КП со счётом.
Оборудование эксплуатируется на конвейерных трактах, нориях и обогатительных фабриках горнодобывающих предприятий Казахстана. Нареканий к механической части и электродвигателю нет.