Реальные фото со склада в Алматы, заводские чертежи и 3D-модели предоставляются специалистом по запросу.
Запросить фото и чертежиСтанок для производства картонных втулок и гильз спирально-навивной SY-50
Спирально-навивной станок SY-50 предназначен для автоматического изготовления картонных втулок (гильз) диаметром от 35 до 75 мм для рулонов туалетной бумаги, бумажных полотенец, клейких лент и стрейч-пленки. Позволяет цеху не закупать втулки на стороне, а производить их самостоятельно, экономя до 60% себестоимости каждого рулона.
Технические характеристики и параметры оборудования
| Параметр | Значение | ГОСТ / Стандарт |
|---|---|---|
| Модель оборудования | SY-50 ПРОФИ | Спирально-навивная автоматическая гильзокрутка |
| Диаметр готовых втулок | 35 – 75 мм | Сменные полированные стальные оправки |
| Толщина стенки картонной гильзы | 1.0 – 3.5 мм | Регулируется количеством слоев картона |
| Количество слоев навивки | 2 – 5 слоев | Многополосная подача с бобин картонной ленты |
| Скорость навивки | 15 – 35 м/мин | Бесступенчатое изменение скорости редуктором |
| Способ поперечной резки | Автоматический пневматический дисковый нож | Синхронная резка без остановки навивки полотна |
| Точность длины отреза | ±1.0 мм | Электронный датчик отсчета длины |
| Клеевой модуль | Погружная ванна с подогревом | Двустороннее равномерное нанесение с ракелем |
| Применяемый клей | Декстрин, ПВА, силикатный клей | Доступные виды промышленных связующих |
| Мощность главного электродвигателя | 3.0 кВт | 380 В / 50 Гц, частотный регулятор |
| Рабочее давление воздуха | 0.4 – 0.6 МПа | Пневматический привод отрезного блока |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2 800 × 900 × 1 500 мм | Сверхкомпактные габариты, монтаж вдоль стены |
| Масса станка | 780 кг | Виброустойчивое монолитное литое основание |
| Срок гарантии | 24 месяца | Официальная заводская гарантия ТОО «Fortune PROM» |
| Страна-производитель | КНР (промышленный стандарт) | Сертификат ТР ТС, паспорта безопасности |
| Наличие на складе | Алматы, доставка по РК | Поставка запчастей и расходников |
🔗 Полная технологическая линия для туалетной бумаги в каталоге:
- Перемоточный станок SY-1880 (1880 мм, 200 м/мин) — промышленная флагманская намотка логов;
- Перемоточный станок SY-1575 (1575 мм, 180 м/мин) — оптимальный формат для малого цеха;
- Ленточнопильный отрезной станок SY-3750 — автоматическая резка логов на рулончики;
- Втулочный спирально-навивной станок SY-50 — собственное производство картонных гильз;
- Упаковочно-термоусадочный комплекс SY-200 — фасовка в блоки по 4, 8, 12, 24 шт.;
- Салфеточный станок SY-240 — производство столовых салфеток с флексопечатью;
- Комплексная автоматическая линия «под ключ» КМ-1880 ПРО — законченный фабричный комплекс 4-в-1.
Вопросы и ответы для производственников (B2B FAQ)
Технические характеристики
| Срок гарантии | 24 месяца |
| Диаметр готовых втулок | 35 – 75 мм |
| Толщина стенки картонной гильзы | 1.0 – 3.5 мм |
| Количество слоев навивки | 2 – 5 слоев |
| Скорость навивки | 15 – 35 м/мин |
| Способ поперечной резки | Автоматический пневматический дисковый нож |
| Точность длины отреза | ±1.0 мм |
| Клеевой модуль | Погружная ванна с подогревом |
| Применяемый клей | Декстрин, ПВА, силикатный клей |
| Мощность главного электродвигателя | 3.0 кВт |
| Рабочее давление воздуха | 0.4 – 0.6 МПа |
| Наличие на складе | Алматы, доставка по РК |
| Модель оборудования | SY-50 ПРОФИ |
Заводская гарантия и контроль качества
ТОО «Fortune PROM» осуществляет поставки только оригинального промышленного оборудования с многоступенчатым входным контролем и полным пакетом закрывающих документов.
Состав поставки и гарантийные условия фиксируются в КП
ЭСФ, накладные и закрывающие документы с НДС 16%
Способы и сроки уточняются при подтверждении заказа